Situación de Covid-19 en Argentina
REPORTE DIARIO VESPERTINO N° 396
Martes, 6 de octubre de 2020
Hoy fueron confirmados 14.740 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 824.468 positivos en el país, de los cuales 660.272 son pacientes recuperados y 142.369 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 359 nuevas muertes, son 205 hombres y 154 mujeres.
Al momento la cantidad de personas fallecidas es 21.827.
En las últimas 24 hs fueron realizados 26.481 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.110.994 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 46.521,5 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:
- Buenos Aires 5.659 | 446.064
- Ciudad de Buenos Aires 883 | 130.841
- Catamarca 9 | 327
- Chaco 145 | 9.486
- Chubut 322 | 5.243
- Córdoba 1.455 | 43.193
- Corrientes 72 | 1.356
- Entre Ríos 201 | 8.449
- Formosa 0 | 106
- Jujuy 109 | 16.290
- La Pampa 26 | 897
- La Rioja 110 | 5.311
- Mendoza 680 | 28.565
- Misiones 11 | 118
- Neuquén 356 | 9.486
- Río Negro 338 | 14.652
- Salta 222 | 13.962
- San Juan 64 | 987
- San Luis 61 | 1.875
- Santa Cruz 55 | 5.618
- Santa Fe 2208 | 52.894
- Santiago del Estero 154 | 4.168
- Tierra del Fuego** 244 | 5.420
- Tucumán 1356 | 19.160
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 4.007 (Información reportada por las jurisdicciones)
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
- Nación: 62,5%
- AMBA: 63,8%